法国侨网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

搜索
法国侨网 首页 新闻 原创新闻 查看内容

欧元换人民币今天汇率1:8还是1:7?……(巴黎海芬日记第986篇) ...

2023-7-16 22:30| 发布者: 海芬心语| 查看: 137| 评论: 0

摘要: 2023年7月16日星期日 巴黎晴朗 最近,好多朋友总是时不时咨询欧元和人民币的汇率。今天周日,就查看一下网络对此的分析…… 今天,2023年7月16日。欧元兑人民币:打开中文网站,有一个网站说是7.60802;一个网站说是 ...

2023年7月16日星期日

巴黎晴朗

最近,好多朋友总是时不时咨询欧元和人民币的汇率。今天周日,就查看一下网络对此的分析……

今天,2023年7月16日。欧元兑人民币:打开中文网站,有一个网站说是7.60802;一个网站说是8.019。

再看法语网站:https://www.boursorama.com说是8.019。

https://www.capital.fr/devises/cours/EUR/CNY说是8.0241。

那么,欧元人民币汇率明天、后天、未来几个月情况如何呢?

继续查阅网站……

分析说:

一周内:

欧元人民币预测在星期一七月17日:汇率 8.01元, 最高 8.13, 最低 7.89。

欧元汇率预测在星期二七月18日:汇率 8.06元, 最高 8.18, 最低 7.94。

欧元人民币预测在星期三七月19日:汇率 8.10元, 最高 8.22, 最低 7.98。

欧元汇率预测在星期四七月20日:汇率 8.08元, 最高 8.20, 最低 7.96。

欧元人民币预测在星期五七月21日:汇率 8.12元, 最高 8.24, 最低 8.00。

在1周内。欧元汇率预测在星期一七月24日:汇率 8.15元, 最高 8.27, 最低 8.03。

欧元人民币预测在星期二七月25日:汇率 8.18元, 最高 8.30, 最低 8.06。

欧元汇率预测在星期三七月26日:汇率 8.20元, 最高 8.32, 最低 8.08。

欧元人民币预测在星期四七月27日:汇率 8.14元, 最高 8.26, 最低 8.02。

欧元汇率预测在星期五七月28日:汇率 8.13元, 最高 8.25, 最低 8.01。

两周内:

欧元人民币预测在星期一七月31日:汇率 8.16元, 最高 8.28, 最低 8.04。

欧元汇率预测在星期二八月1日:汇率 8.13元, 最高 8.25, 最低 8.01。

欧元人民币预测在星期三八月2日:汇率 8.12元, 最高 8.24, 最低 8.00。

欧元汇率预测在星期四八月3日:汇率 8.14元, 最高 8.26, 最低 8.02。

欧元人民币预测在星期五八月4日:汇率 8.22元, 最高 8.34, 最低 8.10。

三周内:

在3周内。欧元汇率预测在星期一8月7日:汇率 8.17元, 最高 8.29, 最低 8.05。

欧元人民币预测在星期二8月8日:汇率 8.15元, 最高 8.27, 最低 8.03。

欧元汇率预测在星期三8月9日:汇率 8.20元, 最高 8.32, 最低 8.08。

欧元人民币预测在星期四8月10日:汇率 8.22元, 最高 8.34, 最低 8.10。

欧元汇率预测在星期五8月11日:汇率 8.25元, 最高 8.37, 最低 8.13。

四周内:

欧元人民币预测在星期一8月14日:汇率 8.26元, 最高 8.38, 最低 8.14。

欧元汇率预测在星期二8月15日:汇率 8.30元, 最高 8.42, 最低 8.18。

……

仁者见仁,智者见智,盈亏自负……

(来源:网络)

推广


佩服

高兴

支持

新奇

感动

愤怒

难过

流汗

最新评论

联系我们|侨网简介|关于我们|侨网历史|广告服务|手机版|小黑屋|Archiver|法国侨网  

GMT+1, 2025-5-17 12:53 , Processed in 0.082083 second(s), 21 queries .

Franceqw.com     侨网法律顾问:孙涛律师

网站技术支持:高讯科技

CopyRight © 2008-2013 法国侨网. All Rights Reserved

返回顶部